File Manager V1.5
FILE_CONTENT: stat
cpu 29093537124 480949673 9795904175 306997821328 917075359 547830380 518874403 0 0 0
cpu0 575912698 5941881 210783388 3102879088 7381363 13284042 27786873 0 0 0
cpu1 657749723 6674314 208152283 3046263560 7510512 10414727 14522835 0 0 0
cpu2 590018709 5891343 185397757 3147298385 7736153 8704151 9425933 0 0 0
cpu3 517302603 5517044 163938471 3246923250 7977846 7708560 6729009 0 0 0
cpu4 466390445 5306247 149642615 3315331939 7984399 7171847 5303413 0 0 0
cpu5 432848071 5028272 139093146 3361150299 8179064 6797532 4461016 0 0 0
cpu6 336461337 4134306 113759881 3486088534 7183641 6076829 3817766 0 0 0
cpu7 387062811 4949600 124929153 3422984541 8739254 6317748 3458635 0 0 0
cpu8 369172826 5001303 118813453 3448244121 8341261 5987630 3184021 0 0 0
cpu9 355824546 4804289 115124966 3465312759 8435143 5961858 3184637 0 0 0
cpu10 356047539 5078780 114019240 3466535816 8418730 5832621 2958435 0 0 0
cpu11 338221737 4749551 109073037 3489817516 8750458 5663537 2804437 0 0 0
cpu12 323925995 4675184 105025446 3508453625 8423589 5552548 2752970 0 0 0
cpu13 326405512 4854420 105554627 3505209800 8771602 5574505 2788237 0 0 0
cpu14 325941226 4835227 105900681 3505612392 8499061 5660038 2766023 0 0 0
cpu15 317836550 4779595 103676943 3515415104 8818188 5665250 2798656 0 0 0
cpu16 250230975 3709546 86284630 3604203647 7035871 5031107 2486091 0 0 0
cpu17 307519424 4846207 99006174 3530903838 9389686 5317745 2535133 0 0 0
cpu18 290052601 4616090 94367242 3554033071 8740635 5219340 2525878 0 0 0
cpu19 297303684 4599648 95802758 3545023119 9183714 5219049 2480482 0 0 0
cpu20 299549449 4787695 97576097 3540763160 8876018 5406190 2609794 0 0 0
cpu21 295346858 4667446 96125733 3546260096 9219971 5387026 2584923 0 0 0
cpu22 392181071 5220812 129829203 3398362421 9654289 8833746 13030927 0 0 0
cpu23 378742768 4979411 133130667 3415983099 11021610 7520562 5933575 0 0 0
cpu24 365452383 5194766 132402777 3428067366 11684454 7366657 8020853 0 0 0
cpu25 334605161 4924881 124302871 3463380315 11979840 7081298 10648953 0 0 0
cpu26 340085440 5385754 125209700 3455919515 12546463 6978852 12191274 0 0 0
cpu27 308446573 4554753 113379484 3505887775 10247812 6638871 7845394 0 0 0
cpu28 344884434 6154022 125411127 3458637478 12558169 6654361 4823601 0 0 0
cpu29 335611943 5795688 123952746 3465919634 12928066 6736878 7934341 0 0 0
cpu30 314497221 5567312 113228674 3501368385 12980337 6240242 5338097 0 0 0
cpu31 294934566 5226085 108935946 3527385735 12941305 6050836 3494977 0 0 0
cpu32 318240727 6075443 114760389 3493864047 12996222 6262241 6916331 0 0 0
cpu33 287115212 5241888 105522821 3538525226 13452353 5901112 3491202 0 0 0
cpu34 298865690 5616737 108339236 3517703869 12886111 6270339 9184201 0 0 0
cpu35 305615565 5933988 111387744 3505808455 13262886 6331166 10161592 0 0 0
cpu36 323088455 5792198 116178355 3479905456 11941200 7091639 14176120 0 0 0
cpu37 332618536 6206901 118732393 3467777568 12545135 7179722 13392740 0 0 0
cpu38 316546096 5687814 111481842 3500554100 11918675 6575244 5805470 0 0 0
cpu39 317528432 5983762 112268667 3496915910 12497910 6462533 7065653 0 0 0
cpu40 314592070 5757595 110725450 3503928254 12378197 6250839 5477429 0 0 0
cpu41 294751953 5438478 104764343 3530736282 13581111 5988024 4024210 0 0 0
cpu42 304401251 5577017 109265682 3508749514 12841377 6663571 11235274 0 0 0
cpu43 247877957 4005070 96308101 3578998018 10376344 6906963 12990859 0 0 0
cpu44 289496438 3725039 83558624 3566299579 8319540 5204189 2433447 0 0 0
cpu45 253547230 2817484 80265437 3605402841 9957676 4929893 2361364 0 0 0
cpu46 262370556 3371693 84263958 3592821020 8867165 4979244 2404602 0 0 0
cpu47 274779393 3761390 87300247 3576227356 9782851 5042351 2432939 0 0 0
cpu48 284353869 4132584 90896371 3563466221 9110397 5057858 2373673 0 0 0
cpu49 285866893 4229971 91187368 3561088301 9666300 5066848 2360504 0 0 0
cpu50 325481126 4909576 100758203 3510483523 9075690 5469117 2808603 0 0 0
cpu51 299034256 4594384 96597922 3542559215 8730668 5238684 2413813 0 0 0
cpu52 293385831 4760243 94145205 3550708250 8958639 5100874 2361705 0 0 0
cpu53 297643485 4898330 95420915 3545664942 8431442 5157057 2370047 0 0 0
cpu54 282139887 4593200 91685142 3565085995 8680049 5048855 2348265 0 0 0
cpu55 292161132 4871032 94181168 3551948133 8504952 5138409 2402598 0 0 0
cpu56 297455517 4939978 94673454 3546014263 8766670 5152597 2352173 0 0 0
cpu57 296012445 5141615 94260564 3548510355 8329320 5118420 2334463 0 0 0
cpu58 294186905 4900236 94965489 3549030839 8838003 5277494 2415519 0 0 0
cpu59 301115840 5241110 96748164 3540165147 8270023 5380328 2540884 0 0 0
cpu60 329883250 5910254 103039834 3503763433 8938049 5484277 2498478 0 0 0
cpu61 289807693 5174021 92468910 3556440102 8208596 5129197 2367119 0 0 0
cpu62 302993876 5084783 96376605 3538073210 8916587 5312337 2584376 0 0 0
cpu63 294982474 5166410 94070888 3549036436 8351771 5201341 2472401 0 0 0
cpu64 294576845 5006610 95394533 3547731145 8843249 5339266 2439745 0 0 0
cpu65 298954596 5257814 95779742 3543001561 8236392 5413112 2596953 0 0 0
cpu66 323896864 7302322 99467409 3504548989 12186394 6620937 5059369 0 0 0
cpu67 342106325 7753851 110160106 3474547627 14135113 6292918 4077112 0 0 0
cpu68 335756095 7123274 112225294 3478672721 12900611 6426561 6032809 0 0 0
cpu69 333759428 7249108 110843262 3481467041 14349407 6225688 5377599 0 0 0
cpu70 329699435 6823248 114100663 3479103218 13991017 6332314 8812347 0 0 0
cpu71 264591333 4187282 96555009 3572539508 11047892 6330316 3513539 0 0 0
cpu72 324944513 7464879 112544521 3490758263 13964848 5953792 3404130 0 0 0
cpu73 328283242 7598924 113323474 3485445639 12757072 6183268 5624049 0 0 0
cpu74 328443859 6611411 115539692 3476661790 12866882 6518445 12177168 0 0 0
cpu75 351644383 8118495 121033780 3450341403 11591249 6510324 9633448 0 0 0
cpu76 332968540 7016884 115549318 3480137333 13092370 6169185 4085507 0 0 0
cpu77 352093739 8123525 120837839 3452415345 11721734 6530128 7206424 0 0 0
cpu78 333768633 6757539 115321868 3475847415 12310512 6542963 8349531 0 0 0
cpu79 335103366 7254044 113323629 3481826737 11851281 6143450 3899117 0 0 0
cpu80 254792010 4234436 94610627 3577529878 10441205 6233205 10097678 0 0 0
cpu81 306534072 6262805 104890781 3519696393 12135632 6194130 3454462 0 0 0
cpu82 319561669 6476071 114328867 3474774142 11531313 7131838 24657233 0 0 0
cpu83 327033487 6859750 110069957 3493561956 11415298 6205370 4105715 0 0 0
cpu84 327562607 6274290 114292323 3483385355 12378622 6495268 8567166 0 0 0
cpu85 341510553 7135999 118619613 3461921622 10978558 7009762 11316465 0 0 0
cpu86 320692189 5882585 113704397 3486129208 11882721 6915346 13117076 0 0 0
cpu87 350752378 6182792 114957021 3463901755 10945531 6683802 5484471 0 0 0
intr 475412088396 72 0 0 0 0 0 0 0 1 87790995 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58453801 22127 158997386 165354163 278958283 271221977 162546171 0 424807971 414072365 398073823 416727906 410432553 412884662 411484640 372456287 393765828 413630706 375999945 394305023 250554277 258291258 256971889 243592973 326939092 303553667 291913035 270482959 280025219 273116389 271913624 0 0 265125603 257179868 270555645 265564666 22127 22127 419007981 425850591 22127 408521317 160158801 412935438 392325176 22127 394251004 277825248 411204923 22127 272177946 413678482 273143937 405165057 279199562 270013448 406015420 277157988 407500183 275348745 265578201 408723078 274321995 406524195 268480469 270555695 407768367 274220916 367891576 273955641 267262385 368885824 267573599 389310952 269551269 267115504 391243401 251260272 408703849 269653157 261111371 410166801 255102406 370828881 263808832 245029950 370100760 267629888 387511838 247521395 249653350 393561814 251705746 243548740 252927856 260910320 248190520 270384711 251723042 264083962 245908678 256258488 169365752 249701056 246835510 264881604 254001987 167818355 237797922 270833572 323097428 162673565 242438247 166312907 169351978 300424364 161316242 329398918 160523989 167508658 288755034 159440520 303747994 196509426 166167858 266714789 154883295 290790629 180543134 160438183 276767337 190661806 268619381 177101836 196781045 269659284 175743191 277547093 171553687 179610208 268392023 172597224 270736432 174478384 175437052 261767378 167784977 269700350 173981279 169976903 253614663 170314017 262366965 173299087 172024502 266794015 169782069 255437828 172719802 171532814 262029792 169443918 268159657 170216567 171260839 265944469 168737502 262792015 177889054 170054175 160826327 166561859 269654234 176657872 168778261 158166331 173519875 164030398 181563890 175375180 154365571 172474119 161368899 112764734 174021240 156401892 178832249 157422009 111323108 181773276 108731086 159572055 110062943 112816640 107385450 111054005 111372344 105698786 110102324 107587860 111113705 0 19825669 19825669 19825669 19825669 0 0 0 19825669 19825669 19825669 19825669 105890295 102740450 60667815 78628127 69681787 61078933 54818100 69054157 152704969 82545647 99289692 108157037 88047202 588710144 111729162 80044627 70494020 576027744 110957085 595632728 95739489 110545272 81293602 112297715 83394611 109118747 106325863 67260401 175835268 88385838 97398925 82425071 545854456 184737796 566444892 118375677 614280317 123262653 604336606 112646707 107567543 180404793 548393704 105677778 33997602 38841274 38825096 39116719 37700517 34507417 35524540 31592205 30453972 31226823 33976386 31426348 33166013 32894805 32584904 34974782 31265886 31765054 31390337 13 0 4213826228 932129498 1628583520 3616556919 637638502 1976513877 1254129422 3046322585 1562895435 622570138 2321028982 697744621 3905169449 526333171 736855285 725893145 1923705975 1917646224 1584855288 591042660 4004257316 3660311402 1219150330 785190060 1398165481 1469959669 4185913913 450273247 515710038 1625696570 570525159 379057240 754136778 1847067878 2217665493 852627768 3195980115 498864492 1168923219 1416273605 3445919524 4206091555 298945156 1514163767 352917545 270131405 209337196 173288396 157905087 146292021 129880505 124233263 121572500 118310692 122222444 120269295 115573088 112642005 112025973 111852290 107863123 111513147 113668836 143643 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1563451045783
btime 1728525807
processes 2440852857
procs_running 7
procs_blocked 0
softirq 567801477449 20 3018710952 156059792 174990046 68627895 0 121753080 3654180512 58816599 2202590073
[ KEMBALI ]